Meranie CO2
Úvod Meranie CO2
Meranie CO2
Čo chceme odmerať...
Percentuálne zloženie suchej atmosféry podľa objemu - v jednotkách ppmv [parts per million by volume (=milióntiny podľa objemu)] | ||
---|---|---|
Plyn | podľa[3][4] | |
dusík (N2) | 78,084 % (780 840 ppm) | |
kyslík (O2) | 20,946 % (209 460 ppm) | |
argón (Ar) | 0,9340 % (93 400 ppm) | |
oxid uhličitý (CO2) | 365 ppmv | |
neón (Ne) | 18,18 ppmv | |
hélium (He) | 5,24 ppmv | |
metán (CH4) | 1,745 ppmv | |
kryptón (Kr) | 1,14 ppmv | |
vodík (H2) | 0,55 ppmv | |
Vyššie uvedené zloženie suchej atmosféry nezahŕňa vodnú paru | ||
vodná para | veľmi variabilný podiel 0,2 – 4 %; priemer 1,3 % |
(zdroj Vikipédia)
Aby sme dokázali čo najpresnejšie odmerať takéto maličké množstvo, musíme sa zamerať priamo na vlastnosti molekuly CO2.
V súčasnosti sa na meranie koncentrácie CO2 najčastejšie používajú tieto princípy merania.
- meranie pomocou CO2 citlivého materíalu (napr. RuO2)
- meranie na princípe absorbcie infračerveného žiarenia
- nepriame meranie rozpustením vo vode a meraním ph (akvaristika)
- Fotoakustickou spektroskopiou